Océan du Large et Variabilité Climatique
Accueil
Bienvenue sur notre page d'accueil
Les recherches menées dans l'équipe Océan du Large et Variabilité Climatique (OLVAC) visent à améliorer la compréhension des mécanismes océaniques responsables de la variabilité du climat aux échelles saisonnière à decennale.
| Température et salinité moyenne à la surface des océans |
Ces recherches s'insèrent dans le cadre du programme international CLImate VARiability and predictability (CLIVAR) et du programme national Les Enveloppes Fluides et l'Environnement (LEFE) coordonné par l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU). Elles incluent des approches expérimentales fondées sur l'analyse d'observations in situ et satellitaires, ainsi que sur des sorties de modèles numériques à l'échelle globale et régionale.
| Plateformes d'observations in situ et satellitaires |
En complément de ses activités de recherche, l'équipe OLVAC a (ou partage) la responsabilité de quatre Services et Réseaux d'observations: un réseau de suivi de la salinité des eaux de surface (SSS), un réseau de mouillages météo-océaniques (PIRATA), un réseau d'observations in situ du niveau de la mer (ROSAME), et le Centre de Topographie des Océans et de l'Hydrosphère (CTOH)
Actions sur le document
Activités
Activités Recherche
Les activités de recherche de l'équipe concernent quatre chantiers géographiques:
Océan Pacifique tropical
Océan Atlantique tropical
Océan Indien
Océan Austral
Pour en savoir plus: Prospective LEGOS, 2007-2010 (Intranet)
Activités Enseignement
Les activités d'enseignement de l'équipe concernent les cours et niveaux suivants:
| Interactions océan-atmos. | Météorologues Indonésiens | Météo France | G. Alory (3 h) |
| Intro. Océano. Phys. | Master 2, Cotonou | Univ. A. Calavi | B. Bourlès (20 h) |
| Dynamique équatoriale | Master 2, Brest | Univ. Bretagne Occid. | F. Marin (15 h) |
| Intro. océano. dyn. + Techniques spatiales |
Master 2, Toulouse | Univ. P. Sabatier | R. Morrow (12+5h) |
| Océano. pratique | Master 1, Toulouse | Univ. P. Sabatier | R. Morrow (18h) |
| Océano. et tech. spatiales | Toulouse | Supaero | R. Morrow (9h) |
| Introduction ENSO | Nouméa | Centre IRD | C. Maes (4 h) |
| Dynamique équatoriale | Master 2, Brest | Univ. Bretagne Occid. | F. Marin (15 h) |
| Intro. océano. trop. | Master 2, Toulouse | Univ. P. Sabatier | S. Cravatte (5 h) |
| xx | Master 2, Toulouse | Univ. P. Sabatier | R. Morrow (xx h) |
| Ondes océaniques | Master 1, Toulouse | Univ. P. Sabatier | L. Testut (20 h) |
Actions sur le document
Moyens d'études
Nos activités de recherche s'appuient sur deux approches complémentaires :
Les observations
Les observations sont obtenues lors de campagnes océanographiques, à partir de bateaux de la marine marchande, de mouillages météo océaniques, de flotteurs dérivants, d'hydroplanneurs, de marégraphes, ou de satellites.
| SECALIS 4 | Mer de Corail | 7-12 novembre 2006 |
| Opérations Secargo | Mer de Corail | 2008-2009 |
| Opérations SPICE | Mers de Corail et des Salomon | 2008-... |
| FLUSEC | Mer des Salomon | 11-30 aout 2007 |
| PIRATA et EGEE | Golfe de Guinée | 2006-2009 |
| NIVMER 6-9 | Kerguelen / DDU | 2006-2009 |
| SURVOSTRAL | Dumont D'Urville | 2006-2009 |
- Mouillages météo océaniques (PIRATA, TAO/TRITON)
- Flotteurs dérivants (Argo)
- Hydroplanneurs (Gliders)
- Marégraphes (ROSAME)
Les modèles
Il existe plusieurs types de modèles: a) des modèles simples, utilisés particulièrement pour des études de processus, b) des modèles plus complexes, tels que les modèles de circulation générale en mode forcé ou couplé et c) des modèles utilisant l'assimilation de données souvent utilisés pour la prévision.
- ROMS
- Assimilation de données
Actions sur le document
Produits
- Produits recherche — Par olvac — Dernière modification 12/10/2012 15:36
- Produits recherche — Par olvac — Dernière modification 12/10/2012 15:36
- Quelques fiches résultats — Par olvac — Dernière modification 12/10/2012 15:36
Actions sur le document
Equipe
"Permanents"
| Alory Gael | CNAP LEGOS Toulouse | Page Web |
| Aucan Jérome | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Bourles Bernard | IRD LEGOS Cotonou | Page Web |
| Chuchla Rémy (1) | IRD LEGOS Cotonou | |
| Cravatte Sophie | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Delcroix Thierry |
IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Durand Fabien | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Eldin Gérard (1) | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Ganachaud Alexandre | IRD LEGOS Nouméa | Page Web |
| Gourdeau Lionel (2) |
IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Hall Nick | UPS LEGOS Toulouse | Page Web |
| Hernandez Fabrice | IRD Mercator Toulouse | |
| Kestenare Elodie | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Maes Christophe | IRD LEGOS Nouméa | Page Web |
| Marin Frédéric | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Morrow Rosemary | CNAP LEGOS Toulouse | Page Web |
| Radenac Marie-Hélène | IRD LEGOS Toulouse | Page Web |
| Testut Laurent | CNAP LEGOS Toulouse | |
| -------- | ||
| (1) 50% OLVAC | ||
| (2) Chef d'équipe |
Non permanents
| Gille Sarah | Poste rouge LEGOS Toulouse | |
| Léger Fabien | CDD LEGOS Toulouse | (08/2009 - ...) Page Web |
Etudiants en thèse
| Babonneix Antoine | LEGOS Toulouse | Page Web |
| Da-Allada Casimir | ||
| Gasparin Florent | LEGOS Toulouse & Nouméa | (10/2009 - ...) Page Web |
| Grenier Mélanie | LEGOS Toulouse | |
| Hasson Audrey | LEGOS Toulouse | (10/2010 - ...) |
| Severin Thibaut | LEGOS Toulouse | |
| Singh Awnesh | LEGOS Toulouse | |
| Valiya Akhil | LEGOS Toulouse | |
| -------- | ||
| Athie de Velasco | LEGOS Brest | Soutenue le 11/07/2008 |
| Bosc Christelle | LEGOS Toulouse | Soutenue le 05/12/2008 |
| Croquette Marie | LEGOS Toulouse | Soutenue le 09/03/2007 |
| Kolodziejczyk Nicolas | LEGOS Brest | Soutenue le 8 juillet 2008 |
| Maraldi Claire | LEGOS Toulouse | Soutenue le 3 octobre 2008 |
| Messié Monique | LEGOS Toulouse | Soutenue le 15/12/2006 |
| Peter Anne Charlotte | LEGOS Toulouse | Soutenue le 02/02/2007 |
| Sallée Jean-Baptiste | LEGOS Toulouse | Soutenue le 05/11/2007 |
..... co-encadrements avec une autre structure ou une autre équipe
| Da-Allada Casimir | LEGOS Toulouse & Cotonou | (09/2010 - ...) |
| Dussurget Renaud | LEGOS Toulouse | (09/2009 - ...) |
| Wade Malik | LEGOS Toulouse | (09/2007 - ...) |
| -------- | ||
| Ali Eugéne Kouadio | Univ. Cocody, Abidjan | Soutenue le 26/02/2009 |
| Couvelard Xavier | LEGOS Nouméa | Soutenue le 06/12/2007 |
| Martinez Elodie | UPF Tahiti | Soutenue le 26/04/2006 |
| Melet Angélique | LEGI Grenoble | Soutenue le 02/02/2010 |
| Babonneix Antoine | Master 1, Toulouse | (fév-mai 2010) |
| Gleizes Vincent | Master 1, Toulouse | (fév-mai 2010) |
| Guyennon Arnaud | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2010) |
| Hausson Audrey | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2010) |
| Magnen Christophe | Master 2, Toulon | (fév-juin 2010) |
| Pierron Anne | Master 1, Toulouse | (fév-mai 2010) |
| Akuetevi Cyrille | Master 2, Cotonou | (fév-avril 2009) |
| Da Allada Casimir | Master 2, Cotonou | (fév-juin 2009) |
| Delattre Hélène | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2009) |
| Gasparin Florent | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2009) |
| Grenier Mélanie (1) | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2009) |
| Guérin Thomas | Master 1, Toulouse | (fév-avril 2009) |
| Houreau Nina | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2009) |
| Mayet Clément | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2009) |
| Ruprich Yohan | Master 1, Toulouse | (fév-avril 2009) |
| (1) 50% OLVAC |
| Bouinot Thomas | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2008) |
| Bruder Aurélie | Master 1, Toulouse | (mai-juin 2008) |
| Delattre Hélène | Master 1, Toulouse | (mai-juin 2008) |
| Duong Quoc-Phi | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2008) |
| Frenay Louise | ENSTA, Paris | (mai-juillet 2008) |
| Rousseau Nelly | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2008) |
| Tohanzin Florence | Master 2, Cotonou | (fév-avril 2008) |
| Pasquet Simon | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2008) |
| Aubert Sylvain | Tech. Météo-France, Toulouse | (mai-juin 2007) |
| Bouinot Thomas | Master 1, Toulouse | (mai-juin 2007) |
| Cancet Matthilde | Master 2, Toulouse | (fév-juin 2007) |
| Espinasse Boris | Master 1, Toulouse | (mai-juin 2007) |
| Poujol Guillaume | Tech. Météo-France, Toulouse | (mai-juin 2007) |
| Robin Pauline | Master 1, Toulouse | (mai-juin 2007) |
Actions sur le document
acces restreint
-
olvacJSL2013_v2.pdf
—
Par Lionel Gourdeau
—
Dernière modification
18/03/2013 12:38
-
MJO_JSL_Nick.pdf
—
Par Lionel Gourdeau
—
Dernière modification
18/03/2013 12:41
-
SSS_JSL_gael.ppt
—
Par Lionel Gourdeau
—
Dernière modification
18/03/2013 12:43
-
tableau_actions_nouma_2013.03.18.doc
—
Par Lionel Gourdeau
—
Dernière modification
18/03/2013 13:07

